自從買左部Netbook之後,上網、打字等好多時都用左Netbook,最近心思思想試吓用Netbook睇高清電視唔知得唔得,於是去腦場睇下...
比我發現了號稱”體積最細小”USB高清數碼手指MyGica D689 !
這隻手指真係估唔到佢咁勁,不單只用Netbook可以好流暢咁睇到.....
(閱讀全文)最近想出部新手電,either HTC Magic或iPhone。所以做左以下的表比較價錢。
| 手 機 型 號 | HTC Magic | ||||
| 月 費 | $398 | $198 | $138 | ||
| 其他指 定 月 費 計 劃 | $36 | $36 | $36 | ||
| 行 政 費 | $12 | $12 | $12 | ||
| 預 繳 | $4,180 | $1,200 | $500 | ||
| 上 台 價 | $0 | $2,980 | $3,680 | ||
| 簽 約 | 24 | 24 | 24 | ||
| 本 地 數 據 用 量 | 無 限 | 300MB | 150MB | ||
| 基 本 | 1800 | 900 | 800 | ||
| 網 內 | 1500 | 600 | 500 | ||
| 2年總付款 | $10,704 | $8,884 | $8,144 | ||
| 平均每月付款 | $446 | $370 | $339 | ||
| 手 機 型 號 | iPhone 16GB | ||||
| 月 費 | $398 | $298 | $248 | $198 | $138 |
| 其他指 定 月 費 計 劃 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 |
| 行 政 費 | 0 | 0 | $12 | $12 | $12 |
| 預 繳 | $5,460 | $4,680 | $3,880 | $2,980 | $980 |
| 上 台 價 | $0 | $780 | $1,580 | $2,480 | $4,480 |
| 簽 約 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 本 地 數 據 用 量 | 無 限 | 500MB | 500MB | 200MB | 100MB |
| 基 本 | 2000 | 1300 | 800 | 500 | 400 |
| 網 內 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 600 |
| 2年總付款 | $9,912 | $8,292 | $8,180 | $7,880 | $8,440 |
| 平均每月付款 | $413 | $346 | $341 | $328 | $352 |
近一年多netbook大熱,,不同品版都出netbook只是EeePC這個鼻祖已有20多個model,相信各牌子加起來有多達60-70個不同款式給大家選擇。但看起來好像很多不同款式,而實際上不離不開以下的組合:
1. 螢幕 10.1 吋、解析度 1024 x 600
2. 硬碟容量為 160GB
3. CPU 採用 Intel Atom N270或N280 1.6GHz
4. 記憶體1GB或2GB
5. 三百萬畫素網路攝影機
6. 讀卡機
7. 藍牙
8. 3G 上網模組
各大廠商就用以上的組合再強調自己的機身有幾薄、售價有幾平、重量有幾輕等。
(閱讀全文)