最近因為要為家居添置一部新電腦,我有以下幾個條件:
- 速度要快,這點一定啦,買腦無理由買部慢架
- Memory要足夠,因要剪片同整想
- 電可以看高清電視(其實這點不難,以何的Lenovo S10 netbook加MyGica D689高清數碼手指已經好掂)
- LCD當然要大,最好22”以上
- Graphic 咭都起碼要行到的3D game,好似 Call of duty咁
- 要靚仔,有的想試下最近好流行的AIO一體化電腦
- Budget最好$12,000以下
比你會選乜機呢?
最近想出部新手電,either HTC Magic或iPhone。所以做左以下的表比較價錢。
| 手 機 型 號 | HTC Magic | ||||
| 月 費 | $398 | $198 | $138 | ||
| 其他指 定 月 費 計 劃 | $36 | $36 | $36 | ||
| 行 政 費 | $12 | $12 | $12 | ||
| 預 繳 | $4,180 | $1,200 | $500 | ||
| 上 台 價 | $0 | $2,980 | $3,680 | ||
| 簽 約 | 24 | 24 | 24 | ||
| 本 地 數 據 用 量 | 無 限 | 300MB | 150MB | ||
| 基 本 | 1800 | 900 | 800 | ||
| 網 內 | 1500 | 600 | 500 | ||
| 2年總付款 | $10,704 | $8,884 | $8,144 | ||
| 平均每月付款 | $446 | $370 | $339 | ||
| 手 機 型 號 | iPhone 16GB | ||||
| 月 費 | $398 | $298 | $248 | $198 | $138 |
| 其他指 定 月 費 計 劃 | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 |
| 行 政 費 | 0 | 0 | $12 | $12 | $12 |
| 預 繳 | $5,460 | $4,680 | $3,880 | $2,980 | $980 |
| 上 台 價 | $0 | $780 | $1,580 | $2,480 | $4,480 |
| 簽 約 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 本 地 數 據 用 量 | 無 限 | 500MB | 500MB | 200MB | 100MB |
| 基 本 | 2000 | 1300 | 800 | 500 | 400 |
| 網 內 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 600 |
| 2年總付款 | $9,912 | $8,292 | $8,180 | $7,880 | $8,440 |
| 平均每月付款 | $413 | $346 | $341 | $328 | $352 |






